Used Inventory from Polaris
2024 Polaris XPEDITION XP 5 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$35,999.00
Our Price
$24,999.00 Savings $11,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U119197 |
| Color | MATTE HEAVY METAL |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG5K995RM119197 |
2024 GENERALĀ® XP 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$28,999.00
Our Price
$18,999.00 Savings $10,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U090636 |
| Color | METALLIC SILVER QUARTZ |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXK998RH090636 |
2024 RZR Turbo R Premium - Polaris
Retail Price:
$31,999.00
Our Price
$21,999.00 Savings $10,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U067202 |
| Color | VELOCITY BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAC923RG067202 |
2024 RZR Turbo R Ultimate - Polaris
Retail Price:
$35,299.00
Our Price
$22,999.00 Savings $12,300.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U064773 |
| Color | VELOCITY BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAD921RG064773 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U121154 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG5K998RM121154 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 GENERALĀ® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$21,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U092647 |
| Color | METALLIC SILVER QUARTZ |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMK990RH092647 |
2024 GENERALĀ® XP 4 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U362702 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP990RH362702 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U306057 |
| Color | MATTE TITANIUM / ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF997RF306057 |
2024 GENERALĀ® XP 4 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U089784 |
| Color | METALLIC SILVER QUARTZ |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP99XRH089784 |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$22,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U046753 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF990SF046753 |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$22,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U046752 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF999SF046752 |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Ultimate - Polaris
$22,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U046754 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF992SF046754 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U392246 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRE992M8392249 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
2025 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U132217 |
| Color | ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSSPD927SG132217 |
2025 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U076171 |
| Color | ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSSPD922SG076171 |
2025 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U076152 |
| Color | ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSSPD929SG076152 |
2025 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$27,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U132226 |
| Color | ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSSPD928SG132226 |
2024 GENERALĀ® XP 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U090574 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXP995RH090574 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR Turbo R Ultimate - Polaris
$22,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U336378 |
| Color | VELOCITY BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGAD928RG336378 |
2025 RZR XPĀ® 4 1000 Sport - Polaris
$18,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U042250 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNME996SF042250 |
2023 GENERALĀ® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$20,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | u391918 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMK994PM391918 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U780788 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY998S8780788 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 XPEDITION XP 5 Northstar - Polaris
$41,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Fuel System | Gas |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U779430 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARST995S8779430 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U127932 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSX6W1R5RM127932 |
| Engine Type | In-Line |
2018 RANGER XP 900 POLARIS PURSUIT CAMO Base - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U498620 |
| Vin | 4XARTA877J8498620 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U124785 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSX6W1R3RM124785 |
| Engine Type | In-Line |
2025 RZR PRO R ULT - BLACK CRYSTAL / S BRONZE Ultimate - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP132896 |
| Vin | 3NSRPD2K8SG132896 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP196257 |
| Vin | 3NSGMD99XLH196257 |
| OdometerUOM | mi |